環(huán)保實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 環(huán)保實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
 
 服務(wù)熱線
          02162273926
        
      產(chǎn)品展示
排水工程科研教學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置(二)
本公司生產(chǎn)的給排水系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置為各高等院校為培養(yǎng)從事建筑、市政等給水排水工程的設(shè)計(jì)、施工、水質(zhì)監(jiān)測(cè)方面的高等技術(shù)應(yīng)用性專門人才提供配套的實(shí)驗(yàn)裝置。通過(guò)本公司產(chǎn)品的演示與實(shí)驗(yàn)?zāi)鼙容^熟練識(shí)讀一般構(gòu)筑物的施工圖,掌握一般給排水工程的設(shè)計(jì)方法和主要的施工技術(shù),具有一定的給排水工程技術(shù)的原理與方法以及水質(zhì)監(jiān)測(cè)的能力。 給排水工程技術(shù)實(shí)驗(yàn)設(shè)備產(chǎn)品包括:工程制圖、工程測(cè)量、水力學(xué)、工程力學(xué)、建筑材料、水分析化學(xué)、水處理微生物、水處理工程技術(shù)、給排水管道工程技術(shù)、建筑給排水、建筑電氣、給水排水工程結(jié)構(gòu)、給水排水工程施工等的教學(xué)模型和實(shí)驗(yàn)裝置。
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | 
排水工程科研教學(xué)實(shí)驗(yàn)裝置(二)
, , ,
序 號(hào)  | 產(chǎn) 品 名 稱 | 序 號(hào)  | 單 位  | 備 注  | 
101  | 流化床型接觸氧化池 | HYEP-200  | 套  | |
102  | 多軸式生物轉(zhuǎn)盤 | HYEP-201  | 套  | 三軸三級(jí)  | 
103  | 鐘式沉砂池 | HYEP-202  | 套  | |
104  | 多斗型平流式沉砂池 | HYEP-203  | 套  | |
105  | 靜水壓力排泥池 | HYEP-204  | 套  | |
106  | 二氧化氯消毒實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-205  | 套  | |
107  | 豎流式二沉池 | HYEP-206  | 單  | |
108  | 活性污泥性質(zhì)測(cè)定實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-207  | 套  | |
109  | 生物轉(zhuǎn)盤生物污水處理模擬裝置 | HYEP-208  | 套  | |
110  | 五階段Phoredox除磷脫氮工藝 | HYEP-209  | 套  | |
111  | 動(dòng)態(tài)混凝實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-210  | 套  | |
112  | 高鹽廢水資源化處理設(shè)備 | HYEP-GY  | 套  | |
113  | 厭氧折流板反應(yīng)池 | HYEP-212  | 套  | 2~5L/h、自動(dòng)控制  | 
114  | 三相生物流化床 | HYEP-213  | 套  | 10~20L/h  | 
115  | 海水淡化處理實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-214  | 套  | |
116  | 平移推流式曝氣池 | HYEP-215  | 套  | |
117  | 矩形合建式曝氣沉淀池 | HYEP-216  | 套  | |
118  | 好氧穩(wěn)定塘實(shí)驗(yàn) | HYEP-217  | 套  | |
119  | 圓形表曝沉淀池 | HYEP-218  | 套  | |
120  | CAF渦凹?xì)飧〗o水系統(tǒng) | HYEP-219  | 套  | |
121  | EGSB反應(yīng)器 | HYEP-220  | 套  | |
122  | 膜生物反應(yīng)器實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-221  | 套  | |
123  | 膜生物反應(yīng)器實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-222  | 套  | 管式  | 
124  | 水解-好氧生物處理實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-224  | 套  | |
125  | UBF升流式厭氧反應(yīng)器 | HYEP-225  | 套  | 2~4L/h  | 
126  | 微型反應(yīng)柱集成實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-226  | 套  | |
127  | 酸性廢水動(dòng)態(tài)過(guò)濾中和實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-227  | 套  | |
128  | ABR厭氧折流板反應(yīng)池 | HYEP-228  | 套  | |
129  | 水解酸化、曝氣生物塔處理印染污水實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-229  | 套  | 22L/h  | 
130  | 酸性污水升流式過(guò)濾中和及吹脫實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-230  | 套  | |
131  | 水解酸化和曝氣生物濾池 | HYEP-231  | 套  | |
132  | A/O法污水處理實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-232  | 套  | 10L/h  | 
133  | 生物滴濾池 | HYEP-233  | 套  | |
134  | 渦流式反應(yīng)池 | HYEP-234  | 套  | |
135  | 曝氣生物濾池 | HYEP-235  | 套  | |
136  | 粗格柵 | HYEP-236  | 套  | |
137  | 細(xì)格柵 | HYEP-237  | 套  | |
138  | 幅流式初沉池 | HYEP-238  | 套  | |
139  | 污水消毒接觸池 | HYEP-239  | 套  | |
140  | 焦化廢水生化處理實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-240  | 套  | 自動(dòng)控制  | 
141  | 焦化廢水生化處理實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-240B  | 套  | 計(jì)算機(jī)控制  | 
142  | CAF渦凹?xì)飧C(jī) | HYEP-241  | 單  | |
143  | 水泵性能實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-242  | 套  | |
144  | 氣浮砂濾污水處理中水回用裝置 | HYEP-243  | 套  | |
145  | 建筑給排水綜合演示模型 | HYEP-244  | 臺(tái)  | |
146  | 圓形接觸沉淀池 | HYEP-245  | 套  | |
147  | 旋流式沉砂池 | HYEP-246  | 單  | |
148  | 沉淀塔 | HYEP-247  | 單  | |
149  | 機(jī)械絮凝池 | HYEP-248  | 套  | |
150  | “一體化”中水生物處理裝置 | HYEP-249  | 套  | |
151  | 除鐵、除錳處理實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-250  | 套  | 200L/h  | 
152  | 推流式曝氣池 | HYEP-251  | 套  | |
153  | 流動(dòng)電流絮凝控制系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-252B  | 套  | 計(jì)算機(jī)控制  | 
154  | 網(wǎng)格(柵格)絮凝池 | HYEP-253  | 套  | |
155  | 折板絮凝池 | HYEP-254  | 套  | |
156  | A/O法生化曝氣池 | HYEP-255  | 套  | |
157  | 連續(xù)進(jìn)料生物反應(yīng)器實(shí)驗(yàn)裝置 | HYEP-256  | 套  | |
158  | 環(huán)境工程制圖模型 | HYEP-257  | 套  | 硬塑材料、金適主編、一套70件  | 
159  | 環(huán)境工程制圖模型 | HYEP-258  | 套  | 高職高專教材、硬塑材料、馬英主編、一套75件  | 
160  | 離心泵模型、多級(jí)泵模型、螺旋泵模型 | 每只  | ||
161  | 閘閥模型、蝶閥模型、截止閥模型 | 每只  | ||
162  | 角閥模型、球閥模型、常用葉輪模型 | 每只  | 
歡迎新老用戶聯(lián)系我們,索取詳細(xì)技術(shù)資料和報(bào)價(jià)、方案,編寫招標(biāo)技術(shù)參數(shù)等。
86hy@163.com
          掃一掃,添加微信
  友情鏈接: Copyright ? 2024-2027 上海華育教學(xué)設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 Powered by EyouCms 備案號(hào):滬ICP備13003421號(hào)-1